一级做a爰片久久毛片a片百度,国产精品一级二级三级久久久,黄片H一级免费观看,国产小黄片第一页

相關文章
您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 吸塵管 > PU吸塵管 > HTPU600鋼絲吸塵管

HTPU600鋼絲吸塵管

簡要描述:HTPU600鋼絲吸塵管,產品為透明PU軟管,鋼絲加強筋為骨架,耐負壓良好,產品柔韌伸縮性好,中型耐磨型軟管,為z常使用軟管

  • 產品型號:
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2016-11-18
  • 訪  問  量:2873

PU鋼絲管用途

可廣泛應用于食品、衛生、工業、農業、水利、漁業、土木工程、石油化工等行業,是高壓、抽吸、輸送水、油、粉料顆粒的*管材。 本產品是PVC管、橡膠管、金屬管的*替代產品。可應用于工廠、農田灌溉、煤礦、油庫、酒廠、液體食品和抽砂、噴砂設備的吸、排及售貨機、刨冰機和冰箱等設備的配套。

產品特性:

本產品為內嵌鋼絲骨架的PU鋼絲管,該產品質輕、柔軟、彈  性好、耐腐蝕、耐水解、透明度高、無毒無味、彎曲半徑小、耐負壓能力好,在真空狀態下能保持原形。在極低的溫度下亦能保持良好的柔性。有超高的強度及超長的使用壽命。

類型:

壁厚0.6mm,為恒通PU600系列吸塵管

輸送介質:

化學液體、食品與飲料、油、水、氣、固體顆粒

適用溫度:

-40℃—125℃

硬度范圍:

70A—98A

訂貨編號:如下

內徑 外徑 壁厚 正壓 負壓 彎曲半徑 長度 訂貨編號
mm mm mm bar bar mm m NO.
25 32 0.6 1.600  0.360  30  20  1002-025-02
30 37 0.6 1.345 0.340  30  20  1002-030-02
32 39 0.6 1.260  0.340  30  20  1002-032-02
38 45 0.6 1.060  0.320  32  20  1002-038-02
40 47 0.6 1.015  0.300  32  20  1002-040-02
50 58 0.6 0.815  0.260  40  20  1002-050-02
60 68 0.6 0.680  0.210  50  20  1002-060-02
65 73 0.6 0.630  0.180  56  20  1002-065-02
70 78 0.6 0.585  0.150  60  20  1002-070-02
75 83 0.6 0.545  0.140  65  20  1002-075-02
80 88 0.6 0.510  0.130  65  20  1002-080-02
90 98 0.6 0.455  0.115  75  20  1002-090-02
100 108 0.6 0.410  0.090  85  20  1002-100-02
110 118 0.6 0.375  0.080  90  20  1002-110-02
115 126 0.6 0.355  0.075  95  20  1002-115-02
120 128 0.6 0.340  0.075  100  20  1002-120-02
125 133 0.6 0.330  0.060  105  20  1002-125-02
130 138 0.6 0.315  0.055  105  20  1002-130-02
140 148 0.6 0.295  0.060  115  20  1002-140-02
150 158 0.6 0.275  0.055  125  20  1002-150-02
160 168 0.6 0.255  0.050  130  20  1002-160-02
170 178 0.6 0.240  0.045  140  20  1002-170-02
175 183 0.6 0.235  0.040  140  20  1002-175-02
180 188 0.6 0.230  0.038  150  10  1002-180-02
200 208 0.6 0.205  0.035  165  10  1002-200-02
225 233 0.6 0.180  0.030  185  10  1002-225-02
250 258 0.6 0.165  0.015  210  10  1002-250-02
275 283 0.6 0.140  0.013  230  10  1002-275-02
300 309 0.6 0.135  0.010  250  10  1002-300-02
325 333 0.6 0.125  0.010  260  10  1002-325-02
350 359 0.6 0.115  0.010  300  10  1002-350-02
400 409 0.6 0.110  0.009  350  10  1002-400-02

 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7